Cart (1)
Close
-
FOUNTAIN PEACOCK
Qty: 1 S/0.00
S/0.00
Juguete pirotécnico de fuegos artificiales
CÓDIGO: FMM2048
PACKING: 12/1
TAMAÑO: 290*80*240mm
ORDEN DE MEZCLA POR PIEZA: 150g
DURACIÓN: 58 – 60 Segundo
DESCRIPCIÓN DEL EFECTO: 1.Chrys dorado + Chrys crujiente; 2.colores de alambre de tracción de látigo plateado crujido; 3.crepitantes rojo verde.
12PCS en un cartón
| Numero | Nombre | Longitud (mm) | Diámetro exterior (mm) | Diámetro interior (mm) | Polvo (g) |
| 1 | Fusible de fuego | ||||
| 2 | Tubo de papel | 23 | 30 | 145 | |
| 3 | Polvo negro | 100 | |||
| 4 | Polvo de efecto | 50 | |||
| 5 | Arcilla |
| COMPONENTES | PORCENTAJE (%) | |||||||
| NOMBRE DE LA COMPOSICIÓN | pólvora | cris dorada | Crisantemos | látigo de plata | tirar de los chirridos del alambre | plata | ciruelo rojo | dulce de invierno verde |
| benzoato de potasio | 15 | |||||||
| Goma laca-C16H21O5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| Criolita | 5 | |||||||
| Perclorato De Potasio – KCLO4 | 10 | 50 | 20 | 15 | ||||
| Polvo de aleación de aluminio y magnesio | 20 | 25 | 30 | 30 | 20 | 20 | ||
| Azufre-S | 5 | |||||||
| ALUMINIO-AL | 15 | |||||||
| Aluminio-Al | 12 | 9 | 9 | |||||
| Carbono-C | 35 | 3 | ||||||
| Resina fenólica (Resinox) -C48H42O7 | 2 | 3 | 5 | |||||
| Estroncio-Carbonato-SrCO3 | 15 | |||||||
| agente de destello rojo | ||||||||
| Nitrato de bario-Ba(NO3)2 | 20 | |||||||
| Nitrato de potasio-KNO3 | 60 | 8 | ||||||
| peróxido de cobre – Cu O | 40 | 60 | 60 | 40 | 18 | 17 | ||
| Cloruro de polivinilo (PVC)-(C2HCL)n | 10 | 10 | 9 | |||||
| Titanio-Ti | 20 | 10 | 30 | |||||
| Magnesio | ||||||||
| PORCENTAJE (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Peso del polvo para cada efecto (g) | 100 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 |
S/0.00